![]() |
|||||||
quốc gia/Khu vực | mã kênh | Phạm vi trọng lượng | tiêu chuẩn giá | giới hạn kích thước | Thời gian vận chuyển (ngày tự nhiên) | ||
Cước phí (RMB/KG) | phí đăng ký (RMB/vé) | ||||||
Mỹ | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Cạnh dài nhất < 55CM Chiều dài+(chiều rộng+chiều cao) * 2 ≤ 210CM Yêu cầu kích thước tối thiểu: 10 * 15CM | 7-15 ngày | |
113-226 G | 37 | ||||||
227-339 G | 42 | ||||||
340-453G | 51 | ||||||
454-900G | 56 | ||||||
901-4500G | 49 | ||||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phạm vi trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn phí | Giới hạn kích thước | Thời gian (ngày tự nhiên) | ||
Cước phí (RMB/KG) | Lệ phí đăng ký (NDT/vé) | ||||||
Mỹ | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Cạnh dài nhất < 55CM Chiều dài+(chiều rộng+chiều cao) * 2 ≤ 210CM Yêu cầu kích thước tối thiểu: 10 * 15CM | 7-15 | |
113-226 G | 38 | ||||||
227-339 G | 44 | ||||||
340-453G | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Phạm vi trọng lượng dịch vụ (KG) | Cước phí (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
Mỹ | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
Trọng Lượng (kg) | Giá (NDT) | Trọng Lượng (kg) | Giá (NDT) | Trọng Lượng (kg) | Giá (NDT) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Phụ phí hải quan +20 nhân dân tệ/KG | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phân đoạn trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn sạc | Thời gian vận chuyển (Ngày lịch) | |||
Cước phí (RMB/KG) | Phí đăng ký (NDT/Lô hàng) | ||||||
Hoa Kỳ | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 ngày đến kho nước ngoài | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phân đoạn trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn sạc | Thời gian vận chuyển (Ngày lịch) | |||
Cước phí (RMB/KG) | Phí đăng ký (NDT/Lô hàng) | ||||||
Hoa Kỳ | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 ngày đến kho nước ngoài | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phân đoạn trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn sạc | Thời gian vận chuyển (Ngày lịch) | |||
Cước phí (RMB/KG) | Phí đăng ký (NDT/Lô hàng) | ||||||
Hoa Kỳ | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 ngày đến kho nước ngoài | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phân đoạn trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn sạc | Thời gian vận chuyển (Ngày lịch) | |||
Cước phí (RMB/KG) | Phí đăng ký (NDT/Lô hàng) | ||||||
Hoa Kỳ | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 ngày đến kho nước ngoài | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phân đoạn trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn sạc | Thời gian vận chuyển (Ngày lịch) | |||
Cước phí (RMB/KG) | Phí đăng ký (NDT/Lô hàng) | ||||||
Hoa Kỳ | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 ngày đến kho nước ngoài | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phân đoạn trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn sạc | Giới hạn kích thước | Thời gian vận chuyển (Ngày lịch) | ||
Cước phí (RMB/KG) | Phí đăng ký (NDT/Lô hàng) | ||||||
Hoa Kỳ | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Cạnh dài nhất < 121CM Cạnh dài thứ hai < 76CM Chiều dài + 2*(Chiều cao + Chiều rộng) < 266CM |
5-10 ngày | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 50G |
![]() |
|||||||
Quốc gia/Khu vực | Mã kênh | Phân đoạn trọng lượng dịch vụ | Tiêu chuẩn sạc | Giới hạn kích thước | Thời Gian Vận Chuyển (Ngày Làm Việc) | ||
Cước phí (RMB/KG) | Phí đăng ký (NDT/Lô hàng) | ||||||
Vương quốc Anh | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Kích thước không vượt quá 61*46*46 cm, Thể tích không vượt quá 31.5L (0.031 m³) | 3-5 | |
Trọng lượng tính phí tối thiểu là 30G |