![]() |
|||||||
země/oblast | kanálový kód | Rozsah hmotnosti | cenový standard | omezení rozměrů | Doba dopravy (kalendářní dny) | ||
Přepravné (CNY/KG) | registrační poplatek (CNY/kus) | ||||||
Amerika | PK0351 PK0151 |
0–112 g | 82 | 35 | Nejdelší strana < 55 cm, délka + (šířka + výška) × 2 ≤ 210 cm. Minimální rozměry: 10 × 15 cm | 7-15 dní | |
113–226 g | 37 | ||||||
227–339 g | 42 | ||||||
340–453 g | 51 | ||||||
454–900 g | 56 | ||||||
901–4500 g | 49 | ||||||
Minimální zpoplatněná hmotnost je 30 g |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Rozsah servisní hmotnosti | Standardy poplatků | Omezení velikosti | Časový rámec (kalendářní dny) | ||
Přepravné (CNY/KG) | Registrační poplatek (CNY/ks) | ||||||
Amerika | PK0292 | 0–112 g | 79 | 36 | Nejdelší strana < 55 cm, délka + (šířka + výška) × 2 ≤ 210 cm. Minimální rozměry: 10 × 15 cm | 7-15 | |
113–226 g | 38 | ||||||
227–339 g | 44 | ||||||
340–453 g | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
Minimální zpoplatněná hmotnost je 30 g |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Rozsah servisní hmotnosti (KG) | Přepravné (CNY/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
Amerika | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
Hmotnost (kg) | Cena (CNY) | Hmotnost (kg) | Cena (CNY) | Hmotnost (kg) | Cena (CNY) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Doplňkové clo +20 jüanů/KG | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Váhový segment služby | Standard nabíjení | Doba dopravy (kalendářní dny) | |||
Přepravné (CNY/KG) | Poplatek za registraci (CNY/zásielka) | ||||||
Spojené státy | PK0265 PK0262 |
0–112 g | 69 | 6 | 2-4 dny do zahraničního skladu | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimální zúčtovatelná hmotnost je 30 G |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Váhový segment služby | Standard nabíjení | Doba dopravy (kalendářní dny) | |||
Přepravné (CNY/KG) | Poplatek za registraci (CNY/zásielka) | ||||||
Spojené státy | PK0388 | 0–112 g | 69 | 6 | 2-3 dny do zahraničního skladu | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimální zúčtovatelná hmotnost je 30 G |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Váhový segment služby | Standard nabíjení | Doba dopravy (kalendářní dny) | |||
Přepravné (CNY/KG) | Poplatek za registraci (CNY/zásielka) | ||||||
Spojené státy | PK0375 | 0–112 g | 69 | 6 | 2-3 dny do zahraničního skladu | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimální zúčtovatelná hmotnost je 30 G |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Váhový segment služby | Standard nabíjení | Doba dopravy (kalendářní dny) | |||
Přepravné (CNY/KG) | Poplatek za registraci (CNY/zásielka) | ||||||
Spojené státy | PK0313 | 0–112 g | 65 | 5 | JFK 5-7 dní do zahraničního skladu | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimální zúčtovatelná hmotnost je 30 G |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Váhový segment služby | Standard nabíjení | Doba dopravy (kalendářní dny) | |||
Přepravné (CNY/KG) | Poplatek za registraci (CNY/zásielka) | ||||||
Spojené státy | PK0366 | 0–112 g | 58 | 5 | 4-6 dní do zahraničního skladu | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimální zúčtovatelná hmotnost je 30 G |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Váhový segment služby | Standard nabíjení | Omezení velikosti | Doba dopravy (kalendářní dny) | ||
Přepravné (CNY/KG) | Poplatek za registraci (CNY/zásielka) | ||||||
Spojené státy | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Nejdelší strana < 121CM Druhá nejdelší < 76CM Délka + 2*(Výška + Šířka) < 266CM |
5-10 dní | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
Minimální zpoplatněná hmotnost je 50G |
![]() |
|||||||
Země/oblast | Kanálový kód | Váhový segment služby | Standard nabíjení | Omezení velikosti | Doba přepravy (pracovní dny) | ||
Přepravné (CNY/KG) | Poplatek za registraci (CNY/zásielka) | ||||||
Spojené království | HY0356 | 0-5 kg | 59 | 17 | Rozměry nesmějí přesáhnout 61*46*46 cm, Objem nesmí přesáhnout 31,5 l (0,031 m³) | 3-5 | |
Minimální zúčtovatelná hmotnost je 30 G |