![]() |
|||||||
Land/Streek | Kanaalkode | Gewig reeks | Pryse Standaard | Grootte Beperkings | Vervoertyd (Natuurlike Dae) | ||
Vrag (RMB/KG) | Registrasielys (RMB/kaartjie) | ||||||
Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Langste sy < 55CM Lengte+(breedte+hoogte) * 2 ≤ 210CM Minimum grootte vereiste: 10 * 15CM | 7-15 dae | |
113-226 G | 37 | ||||||
227-339 G | 42 | ||||||
340-453G | 51 | ||||||
454-900G | 56 | ||||||
901-4500G | 49 | ||||||
Die minimum heffingsgewig is 30G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigreeks | Geldstandaarde | Groottebeperking | Tydperk (aardse dae) | ||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/sakie) | ||||||
Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Langste sy < 55CM Lengte+(breedte+hoogte) * 2 ≤ 210CM Minimum grootte vereiste: 10 * 15CM | 7-15 | |
113-226 G | 38 | ||||||
227-339 G | 44 | ||||||
340-453G | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
Die minimum heffingsgewig is 30G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Diensgewigreeks (KG) | Vrag (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
Amerika | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
Gewig (kg) | Prys (RMB) | Gewig (kg) | Prys (RMB) | Gewig (kg) | Prys (RMB) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Tarief toeslag+20 yuan/KG | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigsegment | Oplaai standaard | Vervoertyd (Kalenderdae) | |||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/Sendsel) | ||||||
Verenigde State | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dae na oorsese nederlaag | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimum heffingsgewig is 30G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigsegment | Oplaai standaard | Vervoertyd (Kalenderdae) | |||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/Sendsel) | ||||||
Verenigde State | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dae na oorsese nagaan | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimum heffingsgewig is 30G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigsegment | Oplaai standaard | Vervoertyd (Kalenderdae) | |||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/Sendsel) | ||||||
Verenigde State | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dae na oorsese nagaan | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimum heffingsgewig is 30G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigsegment | Oplaai standaard | Vervoertyd (Kalenderdae) | |||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/Sendsel) | ||||||
Verenigde State | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dae na oorsese nagaan | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimum heffingsgewig is 30G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigsegment | Oplaai standaard | Vervoertyd (Kalenderdae) | |||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/Sendsel) | ||||||
Verenigde State | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dae na oorsese nagaalsentrum | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimum heffingsgewig is 30G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigsegment | Oplaai standaard | Groottebeperkings | Vervoertyd (Kalenderdae) | ||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/Sendsel) | ||||||
Verenigde State | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Langste sy < 121CM Tweede langste < 76CM Lengte + 2*(Hoogte + Wydte) < 266CM |
5-10 dae | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
Minimum heffingsbare gewig is 50G |
![]() |
|||||||
Land/Regio | Kanaalkode | Diensgewigsegment | Oplaai standaard | Groottebeperkings | Skuurtyd (Werkdae) | ||
Vrag (RMB/KG) | Registrasiefooi (RMB/Sendsel) | ||||||
Verenigde Koninkryk | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Grootte nie groter as 61*46*46 cm nie, Volume nie meer as 31,5 L (0,031 m³) nie | 3-5 | |
Minimum heffingsgewig is 30G |