![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | 重量範囲 | 料金基準 | サイズ制限 | 輸送時間(自然日) | ||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/件) | ||||||
アメリカ | PK0351 PK0151 |
0-112 グラム | 82 | 35 | 最長辺 < 55cm 長さ+(幅+高さ) × 2 ≤ 210cm 最小サイズ要件:10 × 15cm | 7-15日 | |
113-226 グラム | 37 | ||||||
227-339 グラム | 42 | ||||||
340-453グラム | 51 | ||||||
454-900グラム | 56 | ||||||
901-4500グラム | 49 | ||||||
最低課金重量は30グラムです |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量範囲 | 料金基準 | サイズ制限 | 期間(カレンダー日) | ||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/枚) | ||||||
アメリカ | PK0292 | 0-112 グラム | 79 | 36 | 最長辺 < 55cm 長さ+(幅+高さ) × 2 ≤ 210cm 最小サイズ要件:10 × 15cm | 7-15 | |
113-226 グラム | 38 | ||||||
227-339 グラム | 44 | ||||||
340-453グラム | 53 | ||||||
454-900 グラム | 66 | ||||||
901-4500 グラム | 89 | 66 | |||||
最低課金重量は30グラムです |
![]() |
|||||||
国/地域 | サービス重量範囲(KG) | 運賃(人民元/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
アメリカ | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
重量 (kg) | 価格(人民元) | 重量 (kg) | 価格(人民元) | 重量 (kg) | 価格(人民元) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | 関税の割増し料金+20元/KG | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量セグメント | 充電基準 | 輸送日数(カレンダー日) | |||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/出荷) | ||||||
アメリカ合衆国 | PK0265 PK0262 |
0-112 グラム | 69 | 6 | 海外倉庫への到着まで2〜4日 | ||
113-226 グラム | |||||||
227-339 グラム | |||||||
340〜453グラム | |||||||
454-900 グラム | |||||||
901〜5000グラム | |||||||
最低課金重量は30グラム |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量セグメント | 充電基準 | 輸送日数(カレンダー日) | |||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/出荷) | ||||||
アメリカ合衆国 | PK0388 | 0-112 グラム | 69 | 6 | 海外倉庫まで2〜3日 | ||
113-226 グラム | |||||||
227-339 グラム | |||||||
340〜453グラム | |||||||
454-900 グラム | |||||||
901〜5000グラム | |||||||
最低課金重量は30グラム |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量セグメント | 充電基準 | 輸送日数(カレンダー日) | |||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/出荷) | ||||||
アメリカ合衆国 | PK0375 | 0-112 グラム | 69 | 6 | 海外倉庫まで2〜3日 | ||
113-226 グラム | |||||||
227-339 グラム | |||||||
340〜453グラム | |||||||
454-900 グラム | |||||||
901〜5000グラム | |||||||
最低課金重量は30グラム |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量セグメント | 充電基準 | 輸送日数(カレンダー日) | |||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/出荷) | ||||||
アメリカ合衆国 | PK0313 | 0-112 グラム | 65 | 5 | JFK 5〜7日間で海外倉庫へ | ||
113-226 グラム | |||||||
227-339 グラム | |||||||
340〜453グラム | |||||||
454-900 グラム | |||||||
901〜5000グラム | |||||||
最低課金重量は30グラム |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量セグメント | 充電基準 | 輸送日数(カレンダー日) | |||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/出荷) | ||||||
アメリカ合衆国 | PK0366 | 0-112 グラム | 58 | 5 | 海外倉庫まで4〜6日 | ||
113-226 グラム | |||||||
227-339 グラム | |||||||
340〜453グラム | |||||||
454-900 グラム | |||||||
901〜5000グラム | |||||||
最低課金重量は30グラム |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量セグメント | 充電基準 | サイズの制限 | 輸送日数(カレンダー日) | ||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/出荷) | ||||||
アメリカ合衆国 | PK0277 | 0〜2000g | 65 | 70 | 最長辺 < 121CM 次に長い辺 < 76CM 長さ + 2×(高さ + 幅) < 266CM |
5-10 days | |
2001〜4000g | 80 | 75 | |||||
最低課金重量は50Gです |
![]() |
|||||||
国/地域 | チャネルコード | サービス重量セグメント | 充電基準 | サイズの制限 | 輸送時間(営業日) | ||
運賃(人民元/KG) | 登録料(人民元/出荷) | ||||||
イギリス | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | 61*46*46 cm を超えないサイズ、31.5L (0.031 m³) を超えない容積 | 3〜5 | |
最低課金重量は30グラム |