![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | محدوده وزن | استاندارد قیمتگذاری | محدودیتهای اندازه | زمان عبور (روزهای طبیعی) | ||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت نام (یوآن/بلیط) | ||||||
آمريكا | PK0351 PK0151 |
۰-۱۱۲ گرم | 82 | 35 | بلندترین ضلع <55 سانتیمتر طول + (عرض + ارتفاع) * 2 ≤ 210 سانتیمتر حداقل اندازه مورد نیاز: 10 * 15 سانتیمتر | 7-15روز | |
۱۱۳-۲۲۶ گرم | 37 | ||||||
۲۲۷-۳۳۹ گرم | 42 | ||||||
۳۴۰-۴۵۳G | 51 | ||||||
۴۵۴-۹۰۰ گرم | 56 | ||||||
901-4500G | 49 | ||||||
حداقل وزن قابل پرداخت 30 گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | محدوده وزن سرویس | استانداردهای هزینه | محدودیت اندازه | بازه زمانی (روزهای طبیعی) | ||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت نام (یوآن/بلیط) | ||||||
آمريكا | PK0292 | ۰-۱۱۲ گرم | 79 | 36 | بلندترین ضلع <55 سانتیمتر طول + (عرض + ارتفاع) * 2 ≤ 210 سانتیمتر حداقل اندازه مورد نیاز: 10 * 15 سانتیمتر | 7-15 | |
۱۱۳-۲۲۶ گرم | 38 | ||||||
۲۲۷-۳۳۹ گرم | 44 | ||||||
۳۴۰-۴۵۳G | 53 | ||||||
۴۵۴-۹۰۰ گرم | 66 | ||||||
۹۰۱-۴۵۰۰ گرم | 89 | 66 | |||||
حداقل وزن قابل پرداخت 30 گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | محدوده وزن سرویس (کیلوگرم) | بار (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
آمريكا | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
وزن (کیلوگرم) | قیمت (یوان چینی) | وزن (کیلوگرم) | قیمت (یوان چینی) | وزن (کیلوگرم) | قیمت (یوان چینی) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | اضافه بها به تعرفه +20 یوان/کیلوگرم | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | وزن خدماتی بند | استاندارد شارژ | زمان حمل (روز تقویمی) | |||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت (یوان/ارسال) | ||||||
ایالات متحده آمریکا | PK0265 PK0262 |
۰-۱۱۲ گرم | 69 | 6 | 2-4 روز کاری به انبارهای خارجی | ||
۱۱۳-۲۲۶ گرم | |||||||
۲۲۷-۳۳۹ گرم | |||||||
340-453 گرم | |||||||
۴۵۴-۹۰۰ گرم | |||||||
901-5000 گرم | |||||||
حداقل وزن قابل شارژ 30 گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | وزن خدماتی بند | استاندارد شارژ | زمان حمل (روز تقویمی) | |||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت (یوان/ارسال) | ||||||
ایالات متحده آمریکا | PK0388 | ۰-۱۱۲ گرم | 69 | 6 | 2-3 روز تا انبارهای خارجی | ||
۱۱۳-۲۲۶ گرم | |||||||
۲۲۷-۳۳۹ گرم | |||||||
340-453 گرم | |||||||
۴۵۴-۹۰۰ گرم | |||||||
901-5000 گرم | |||||||
حداقل وزن قابل شارژ 30 گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | وزن خدماتی بند | استاندارد شارژ | زمان حمل (روز تقویمی) | |||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت (یوان/ارسال) | ||||||
ایالات متحده آمریکا | PK0375 | ۰-۱۱۲ گرم | 69 | 6 | 2-3 روز تا انبارهای خارجی | ||
۱۱۳-۲۲۶ گرم | |||||||
۲۲۷-۳۳۹ گرم | |||||||
340-453 گرم | |||||||
۴۵۴-۹۰۰ گرم | |||||||
901-5000 گرم | |||||||
حداقل وزن قابل شارژ 30 گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | وزن خدماتی بند | استاندارد شارژ | زمان حمل (روز تقویمی) | |||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت (یوان/ارسال) | ||||||
ایالات متحده آمریکا | PK0313 | ۰-۱۱۲ گرم | 65 | 5 | JFK 5-7 روز تا انبارهای خارجی | ||
۱۱۳-۲۲۶ گرم | |||||||
۲۲۷-۳۳۹ گرم | |||||||
340-453 گرم | |||||||
۴۵۴-۹۰۰ گرم | |||||||
901-5000 گرم | |||||||
حداقل وزن قابل شارژ 30 گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | وزن خدماتی بند | استاندارد شارژ | زمان حمل (روز تقویمی) | |||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت (یوان/ارسال) | ||||||
ایالات متحده آمریکا | PK0366 | ۰-۱۱۲ گرم | 58 | 5 | ۴-۶ روز به انبار کشورهای دیگر | ||
۱۱۳-۲۲۶ گرم | |||||||
۲۲۷-۳۳۹ گرم | |||||||
340-453 گرم | |||||||
۴۵۴-۹۰۰ گرم | |||||||
901-5000 گرم | |||||||
حداقل وزن قابل شارژ 30 گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | وزن خدماتی بند | استاندارد شارژ | محدودیت های اندازه | زمان حمل (روز تقویمی) | ||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت (یوان/ارسال) | ||||||
ایالات متحده آمریکا | PK0277 | ۰-۲۰۰۰ گرم | 65 | 70 | طولانیترین ضلع < ۱۲۱ سانتیمتر دومین ضلع طولانی < ۷۶ سانتیمتر طول + ۲*(ارتفاع + عرض) < ۲۶۶ سانتیمتر |
5 تا 10 روز | |
۲۰۰۱-۴۰۰۰ گرم | 80 | 75 | |||||
حداقل وزن قابل شارژ ۵۰ گرم است |
![]() |
|||||||
کشور/منطقه | کد کانال | وزن خدماتی بند | استاندارد شارژ | محدودیت های اندازه | زمان تحویل (روز کاری) | ||
بار (RMB/KG) | هزینه ثبت (یوان/ارسال) | ||||||
انگلستان | HY0356 | 0-5 کیلوگرم | 59 | 17 | اندازه بیش از 61*46*46 سانتیمتر نشود، حجم بیش از 31.5 لیتر (0.031 متر مکعب) نشود | 3-5 | |
حداقل وزن قابل شارژ 30 گرم است |