![]() |
|||||||
maa/alue | kanavan koodi | Painohaitari | hinnoittelunormit | kokorajoitukset | Kuljetusaika (päivää) | ||
Rahtimaksu (RMB/kg) | rekisteröintimaksu (RMB/lähetteelle) | ||||||
Amerikka | PK0351 PK0151 |
0–112 g | 82 | 35 | Pisin sivu < 55 cm Pituus+(leveys+korkeus) * 2 ≤ 210 cm Vähimmäiskoot: 10 * 15 cm | 7-15päivää | |
113–226 g | 37 | ||||||
227–339 g | 42 | ||||||
340–453 g | 51 | ||||||
454–900 g | 56 | ||||||
901–4500 g | 49 | ||||||
Vähimmäislaskutuspaino on 30 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Painoalue (kg) | Maksun määrä | Kokorajoitus | Aikataulu (kalenteripäivää) | ||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (CNY/lippu) | ||||||
Amerikka | PK0292 | 0–112 g | 79 | 36 | Pisin sivu < 55 cm Pituus+(leveys+korkeus) * 2 ≤ 210 cm Vähimmäiskoot: 10 * 15 cm | 7-15 | |
113–226 g | 38 | ||||||
227–339 g | 44 | ||||||
340–453 g | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
Vähimmäislaskutuspaino on 30 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Painoalue (kg) | Rahtimaksu (RMB/kg) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
Amerikka | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
Paino (kg) | Hinta (RMB) | Paino (kg) | Hinta (RMB) | Paino (kg) | Hinta (RMB) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Tullimaksu +20 yuan/kg | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Palvelun painoluokka | Latausstandardi | Kuljetusaika (kalenteripäivinä) | |||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (RMB/Lähetys) | ||||||
Yhdysvallat | PK0265 PK0262 |
0–112 g | 69 | 6 | 2–4 päivää ulkomaille varastoon | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340–453 g | |||||||
454-900 G | |||||||
901–5000 g | |||||||
Pienin laskutettava paino on 30 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Palvelun painoluokka | Latausstandardi | Kuljetusaika (kalenteripäivinä) | |||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (RMB/Lähetys) | ||||||
Yhdysvallat | PK0388 | 0–112 g | 69 | 6 | 2-3 päivää tavarataloihin | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340–453 g | |||||||
454-900 G | |||||||
901–5000 g | |||||||
Pienin laskutettava paino on 30 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Palvelun painoluokka | Latausstandardi | Kuljetusaika (kalenteripäivinä) | |||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (RMB/Lähetys) | ||||||
Yhdysvallat | PK0375 | 0–112 g | 69 | 6 | 2-3 päivää tavarataloihin | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340–453 g | |||||||
454-900 G | |||||||
901–5000 g | |||||||
Pienin laskutettava paino on 30 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Palvelun painoluokka | Latausstandardi | Kuljetusaika (kalenteripäivinä) | |||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (RMB/Lähetys) | ||||||
Yhdysvallat | PK0313 | 0–112 g | 65 | 5 | JFK 5-7 päivää tavarataloihin | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340–453 g | |||||||
454-900 G | |||||||
901–5000 g | |||||||
Pienin laskutettava paino on 30 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Palvelun painoluokka | Latausstandardi | Kuljetusaika (kalenteripäivinä) | |||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (RMB/Lähetys) | ||||||
Yhdysvallat | PK0366 | 0–112 g | 58 | 5 | 4-6 päivää ulkomaiseen varastoon | ||
113–226 g | |||||||
227–339 g | |||||||
340–453 g | |||||||
454-900 G | |||||||
901–5000 g | |||||||
Pienin laskutettava paino on 30 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Palvelun painoluokka | Latausstandardi | Kokoja koskevat rajoitukset | Kuljetusaika (kalenteripäivinä) | ||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (RMB/Lähetys) | ||||||
Yhdysvallat | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Pisin sivu < 121 cm Toiseksi pisin < 76 cm Pituus + 2*(Korkeus + Leveys) < 266 cm |
5-10 päivää | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
Vähimmäislaskutuspaino on 50 g |
![]() |
|||||||
Country/Region | Kanavan koodi | Palvelun painoluokka | Latausstandardi | Kokoja koskevat rajoitukset | Kuljetusaika (työpäivinä) | ||
Rahtimaksu (RMB/kg) | Rekisteröintimaksu (RMB/Lähetys) | ||||||
Yhdistynyt kuningaskunta | HY0356 | 0–5 kg | 59 | 17 | Koko ei saa ylittää 61*46*46 cm, Tilavuus ei saa ylittää 31,5 L (0,031 m³) | 3-5 | |
Pienin laskutettava paino on 30 g |