![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนัก | มาตรฐานการกำหนดราคา | ข้อจำกัดด้านขนาด | ระยะเวลาขนส่ง (วันตามธรรมชาติ) | ||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/ใบ) | ||||||
อเมริกา | PK0351 PK0151 |
0-112 กรัม | 82 | 35 | ด้านยาวที่สุด < 55 ซม. ความยาว+(ความกว้าง+ความสูง) * 2 ≤ 210 ซม. ข้อกำหนดขนาดขั้นต่ำ: 10 * 15 ซม. | 7-15 วัน | |
113-226 กรัม | 37 | ||||||
227-339 กรัม | 42 | ||||||
340-453 กรัม | 51 | ||||||
454-900 กรัม | 56 | ||||||
901-4500 กรัม | 49 | ||||||
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักที่ให้บริการ | มาตรฐานค่าธรรมเนียม | ขีดจำกัดขนาด | กรอบเวลา (วันตามปฏิทิน) | ||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (หยวน/ใบ) | ||||||
อเมริกา | PK0292 | 0-112 กรัม | 79 | 36 | ด้านยาวที่สุด < 55 ซม. ความยาว+(ความกว้าง+ความสูง) * 2 ≤ 210 ซม. ข้อกำหนดขนาดขั้นต่ำ: 10 * 15 ซม. | 7-15 | |
113-226 กรัม | 38 | ||||||
227-339 กรัม | 44 | ||||||
340-453 กรัม | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | ช่วงน้ำหนักที่ให้บริการ (กก.) | ค่าขนส่ง (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
อเมริกา | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
น้ำหนัก (กก.) | ราคา (หยวน) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (หยวน) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (หยวน) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามอัตรา+20 หยวน/ก.ก. | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักบริการ | มาตรฐานการชาร์จ | เวลาการขนส่ง (วันตามปฏิทิน) | |||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/การจัดส่ง) | ||||||
สหรัฐอเมริกา | PK0265 PK0262 |
0-112 กรัม | 69 | 6 | 2-4 วันทำการไปยังคลังสินค้าต่างประเทศ | ||
113-226 กรัม | |||||||
227-339 กรัม | |||||||
340-453 กรัม | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 กรัม | |||||||
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักบริการ | มาตรฐานการชาร์จ | เวลาการขนส่ง (วันตามปฏิทิน) | |||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/การจัดส่ง) | ||||||
สหรัฐอเมริกา | PK0388 | 0-112 กรัม | 69 | 6 | 2-3 วันถึงคลังสินค้าต่างประเทศ | ||
113-226 กรัม | |||||||
227-339 กรัม | |||||||
340-453 กรัม | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 กรัม | |||||||
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักบริการ | มาตรฐานการชาร์จ | เวลาการขนส่ง (วันตามปฏิทิน) | |||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/การจัดส่ง) | ||||||
สหรัฐอเมริกา | PK0375 | 0-112 กรัม | 69 | 6 | 2-3 วันถึงคลังสินค้าต่างประเทศ | ||
113-226 กรัม | |||||||
227-339 กรัม | |||||||
340-453 กรัม | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 กรัม | |||||||
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักบริการ | มาตรฐานการชาร์จ | เวลาการขนส่ง (วันตามปฏิทิน) | |||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/การจัดส่ง) | ||||||
สหรัฐอเมริกา | PK0313 | 0-112 กรัม | 65 | 5 | JFK 5-7 วันถึงคลังสินค้าต่างประเทศ | ||
113-226 กรัม | |||||||
227-339 กรัม | |||||||
340-453 กรัม | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 กรัม | |||||||
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักบริการ | มาตรฐานการชาร์จ | เวลาการขนส่ง (วันตามปฏิทิน) | |||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/การจัดส่ง) | ||||||
สหรัฐอเมริกา | PK0366 | 0-112 กรัม | 58 | 5 | 4-6 วันไปยังคลังสินค้าต่างประเทศ | ||
113-226 กรัม | |||||||
227-339 กรัม | |||||||
340-453 กรัม | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 กรัม | |||||||
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักบริการ | มาตรฐานการชาร์จ | ข้อจำกัดด้านขนาด | เวลาการขนส่ง (วันตามปฏิทิน) | ||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/การจัดส่ง) | ||||||
สหรัฐอเมริกา | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | ด้านที่ยาวที่สุด < 121CM ด้านที่ยาวเป็นอันดับสอง < 76CM ความยาว + 2*(ความสูง + ความกว้าง) < 266CM |
5-10 วัน | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
น้ำหนักที่เรียกเก็บขั้นต่ำคือ 50G |
![]() |
|||||||
ประเทศ/ภูมิภาค | รหัสช่องทาง | ช่วงน้ำหนักบริการ | มาตรฐานการชาร์จ | ข้อจำกัดด้านขนาด | ระยะเวลาขนส่ง (วันทำการ) | ||
ค่าขนส่ง (RMB/KG) | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (RMB/การจัดส่ง) | ||||||
สหราชอาณาจักร | HY0356 | 0-5กก. | 59 | 17 | ขนาดไม่เกิน 61*46*46 ซม., ปริมาตรไม่เกิน 31.5ลิตร (0.031 ม.³) | 3-5 | |
น้ำหนักที่คิดค่าบริการขั้นต่ำคือ 30 กรัม |