![]() |
|||||||
χώρα/Περιοχή | κωδικός καναλιού | Περιοχή βάρους | πρότυπο τιμολόγησης | περιορισμοί μεγέθους | Χρόνος μεταφοράς (ημερολογιακές ημέρες) | ||
Μεταφορικά (RMB/KG) | τέλος εγγραφής (RMB/εισιτήριο) | ||||||
Αμερική | PK0351 PK0151 |
0-112 Γραμμάρια | 82 | 35 | Μεγαλύτερη πλευρά < 55 Εκατοστά Μήκος+(Πλάτος+Ύψος) * 2 ≤ 210 Εκατοστά Ελάχιστη διάσταση: 10 * 15 Εκατοστά | 7-15 ημέρες | |
113-226 Γραμμάρια | 37 | ||||||
227-339 Γραμμάρια | 42 | ||||||
340-453 Γραμμάρια | 51 | ||||||
454-900 Γραμμάρια | 56 | ||||||
901-4500 Γραμμάρια | 49 | ||||||
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Εμβέλεια βάρους υπηρεσίας | Πρότυπα χρεώσεων | Οριακές Διαστάσεις | Χρονικό πλαίσιο (ημερολογιακές ημέρες) | ||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος εγγραφής (RMB/εισιτήριο) | ||||||
Αμερική | PK0292 | 0-112 Γραμμάρια | 79 | 36 | Μεγαλύτερη πλευρά < 55 Εκατοστά Μήκος+(Πλάτος+Ύψος) * 2 ≤ 210 Εκατοστά Ελάχιστη διάσταση: 10 * 15 Εκατοστά | 7-15 | |
113-226 Γραμμάρια | 38 | ||||||
227-339 Γραμμάρια | 44 | ||||||
340-453 Γραμμάρια | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Εμβέλεια βάρους υπηρεσίας (KG) | Μεταφορικά (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
Αμερική | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
Βάρος (kg) | Τιμή (RMB) | Βάρος (kg) | Τιμή (RMB) | Βάρος (kg) | Τιμή (RMB) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Επιπλέον τέλη δασμού +20 γιουάν/κιλό | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Κατηγορία Βάρους Υπηρεσίας | Τυπικό φορτίσματος | Χρόνος Μεταφοράς (Ημέρες Ημερολογίου) | |||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος Εγγραφής (RMB/Αποστολή) | ||||||
Ηνωμένες Πολιτείες | PK0265 PK0262 |
0-112 Γραμμάρια | 69 | 6 | 2-4 ημέρες στην αποθήκη του εξωτερικού | ||
113-226 Γραμμάρια | |||||||
227-339 Γραμμάρια | |||||||
340-453 Γραμμάρια | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 Γραμμάρια | |||||||
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Κατηγορία Βάρους Υπηρεσίας | Τυπικό φορτίσματος | Χρόνος Μεταφοράς (Ημέρες Ημερολογίου) | |||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος Εγγραφής (RMB/Αποστολή) | ||||||
Ηνωμένες Πολιτείες | PK0388 | 0-112 Γραμμάρια | 69 | 6 | 2-3 ημέρες στην αποθήκη του εξωτερικού | ||
113-226 Γραμμάρια | |||||||
227-339 Γραμμάρια | |||||||
340-453 Γραμμάρια | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 Γραμμάρια | |||||||
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Κατηγορία Βάρους Υπηρεσίας | Τυπικό φορτίσματος | Χρόνος Μεταφοράς (Ημέρες Ημερολογίου) | |||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος Εγγραφής (RMB/Αποστολή) | ||||||
Ηνωμένες Πολιτείες | PK0375 | 0-112 Γραμμάρια | 69 | 6 | 2-3 ημέρες στην αποθήκη του εξωτερικού | ||
113-226 Γραμμάρια | |||||||
227-339 Γραμμάρια | |||||||
340-453 Γραμμάρια | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 Γραμμάρια | |||||||
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Κατηγορία Βάρους Υπηρεσίας | Τυπικό φορτίσματος | Χρόνος Μεταφοράς (Ημέρες Ημερολογίου) | |||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος Εγγραφής (RMB/Αποστολή) | ||||||
Ηνωμένες Πολιτείες | PK0313 | 0-112 Γραμμάρια | 65 | 5 | JFK 5-7 ημέρες στην αποθήκη του εξωτερικού | ||
113-226 Γραμμάρια | |||||||
227-339 Γραμμάρια | |||||||
340-453 Γραμμάρια | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 Γραμμάρια | |||||||
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Κατηγορία Βάρους Υπηρεσίας | Τυπικό φορτίσματος | Χρόνος Μεταφοράς (Ημέρες Ημερολογίου) | |||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος Εγγραφής (RMB/Αποστολή) | ||||||
Ηνωμένες Πολιτείες | PK0366 | 0-112 Γραμμάρια | 58 | 5 | 4-6 ημέρες σε αποθήκη του εξωτερικού | ||
113-226 Γραμμάρια | |||||||
227-339 Γραμμάρια | |||||||
340-453 Γραμμάρια | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 Γραμμάρια | |||||||
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Κατηγορία Βάρους Υπηρεσίας | Τυπικό φορτίσματος | Περιορισμοί Μεγέθους | Χρόνος Μεταφοράς (Ημέρες Ημερολογίου) | ||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος Εγγραφής (RMB/Αποστολή) | ||||||
Ηνωμένες Πολιτείες | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Μεγαλύτερη πλευρά < 121CM Δεύτερη μεγαλύτερη < 76CM Μήκος + 2*(Ύψος + Πλάτος) < 266CM |
5-10 ημέρες | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
Ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 50G |
![]() |
|||||||
Χώρα/Περιοχή | Κωδικός καναλιού | Κατηγορία Βάρους Υπηρεσίας | Τυπικό φορτίσματος | Περιορισμοί Μεγέθους | Χρόνος Μεταφοράς (Εργάσιμες Ημέρες) | ||
Μεταφορικά (RMB/KG) | Τέλος Εγγραφής (RMB/Αποστολή) | ||||||
Ηνωμένο Βασίλειο | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα 61*46*46 εκ, Όγκος να μην υπερβαίνει τα 31,5L (0,031 m³) | 3-5 | |
Το ελάχιστο χρεώσιμο βάρος είναι 30 Γραμμάρια |