![]() |
|||||||
land/Regio | kanaalcode | Gewichtsbereik | prijscategorie | groottebeperkingen | Transitduur (kalenderdagen) | ||
Vracht (RMB/KG) | registratiekosten (RMB/ticket) | ||||||
Amerika | PK0351 PK0151 |
0-112 G | 82 | 35 | Langste zijde < 55CM Lengte+(breedte+hoogte) * 2 ≤ 210CM Minimale afmetingseis: 10 * 15CM | 7-15 dagen | |
113-226 G | 37 | ||||||
227-339 G | 42 | ||||||
340-453G | 51 | ||||||
454-900G | 56 | ||||||
901-4500G | 49 | ||||||
Het minimale factureerbare gewicht is 30G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Gewichtsbereik van de service | Tarieven | Groottebeperking | Tijdsperiode (kalenderdagen) | ||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/ticket) | ||||||
Amerika | PK0292 | 0-112 G | 79 | 36 | Langste zijde < 55CM Lengte+(breedte+hoogte) * 2 ≤ 210CM Minimale afmetingseis: 10 * 15CM | 7-15 | |
113-226 G | 38 | ||||||
227-339 G | 44 | ||||||
340-453G | 53 | ||||||
454-900 G | 66 | ||||||
901-4500 G | 89 | 66 | |||||
Het minimale factureerbare gewicht is 30G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Gewichtsbereik van de service (KG) | Vracht (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
Amerika | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
Gewicht (kg) | Prijs (RMB) | Gewicht (kg) | Prijs (RMB) | Gewicht (kg) | Prijs (RMB) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | Tarief toeslag +20 yuan/KG | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Servicegewichtsegment | Oplade-standaard | Transittijd (kalenderdagen) | |||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/zending) | ||||||
Verenigde Staten | PK0265 PK0262 |
0-112 G | 69 | 6 | 2-4 dagen naar buitenlands magazijn | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimaal factureerbaar gewicht is 30G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Servicegewichtsegment | Oplade-standaard | Transittijd (kalenderdagen) | |||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/zending) | ||||||
Verenigde Staten | PK0388 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dagen naar buitenlands magazijn | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimaal factureerbaar gewicht is 30G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Servicegewichtsegment | Oplade-standaard | Transittijd (kalenderdagen) | |||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/zending) | ||||||
Verenigde Staten | PK0375 | 0-112 G | 69 | 6 | 2-3 dagen naar buitenlands magazijn | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimaal factureerbaar gewicht is 30G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Servicegewichtsegment | Oplade-standaard | Transittijd (kalenderdagen) | |||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/zending) | ||||||
Verenigde Staten | PK0313 | 0-112 G | 65 | 5 | JFK 5-7 dagen naar buitenlands magazijn | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimaal factureerbaar gewicht is 30G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Servicegewichtsegment | Oplade-standaard | Transittijd (kalenderdagen) | |||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/zending) | ||||||
Verenigde Staten | PK0366 | 0-112 G | 58 | 5 | 4-6 dagen naar buitenlands magazijn | ||
113-226 G | |||||||
227-339 G | |||||||
340-453 G | |||||||
454-900 G | |||||||
901-5000 G | |||||||
Minimaal factureerbaar gewicht is 30G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Servicegewichtsegment | Oplade-standaard | Groottebeperkingen | Transittijd (kalenderdagen) | ||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/zending) | ||||||
Verenigde Staten | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | Langste zijde < 121CM Op één na langste < 76CM Lengte + 2*(Hoogte + Breedte) < 266CM |
5-10 dagen | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
Minimaal factureerbaar gewicht is 50G |
![]() |
|||||||
Land/regio | Kanaalcode | Servicegewichtsegment | Oplade-standaard | Groottebeperkingen | Transittijd (Werkdagen) | ||
Vracht (RMB/KG) | Registratiekosten (RMB/zending) | ||||||
Verenigd Koninkrijk | HY0356 | 0-5kg | 59 | 17 | Afmetingen niet groter dan 61*46*46 cm, inhoud niet groter dan 31,5 l (0,031 m³) | 3-5 | |
Minimaal factureerbaar gewicht is 30G |