![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | טווח משקל | תקן מחירים | הגבלות בגודל | זמן מעבר (ימים טבעיים) | ||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (RMB/כרטיס) | ||||||
אמריקה | PK0351 PK0151 |
0-112 גרם | 82 | 35 | הצד הארוך ביותר קטן מ-55 ס"מ, אורך+(רוחב+גובה) * 2 ≤ 210 ס"מ, דרישה למינימום גודל: 10 * 15 ס"מ | 7-15 יום | |
113-226 גרם | 37 | ||||||
227-339 גרם | 42 | ||||||
340-453 גרם | 51 | ||||||
454-900 גרם | 56 | ||||||
901-4500 גרם | 49 | ||||||
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | טווח משקל שירות | סטנדרטים של תעריף | הגבלה של הגודל | מסגרת זמן (ימים טבעיים) | ||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן/כרטיס) | ||||||
אמריקה | PK0292 | 0-112 גרם | 79 | 36 | הצד הארוך ביותר קטן מ-55 ס"מ, אורך+(רוחב+גובה) * 2 ≤ 210 ס"מ, דרישה למינימום גודל: 10 * 15 ס"מ | 7-15 | |
113-226 גרם | 38 | ||||||
227-339 גרם | 44 | ||||||
340-453 גרם | 53 | ||||||
454-900 גרם | 66 | ||||||
901-4500 גרם | 89 | 66 | |||||
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | טווח משקל שירות (ק"ג) | מטען (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
אמריקה | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
משקל (ק"ג) | מחיר (יואן סיני) | משקל (ק"ג) | מחיר (יואן סיני) | משקל (ק"ג) | מחיר (יואן סיני) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | אגרת תעריף +20 יואן/ק"ג | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | מקטע משקל שירות | תקן מטען | זמן תחבורה (ימים לועזיים) | |||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן לשידור) | ||||||
ארצות הברית | PK0265 PK0262 |
0-112 גרם | 69 | 6 | 2-4 ימים למחסנים בחו"ל | ||
113-226 גרם | |||||||
227-339 גרם | |||||||
340-453 גרם | |||||||
454-900 גרם | |||||||
901-5000 גרם | |||||||
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | מקטע משקל שירות | תקן מטען | זמן תחבורה (ימים לועזיים) | |||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן לשידור) | ||||||
ארצות הברית | PK0388 | 0-112 גרם | 69 | 6 | 2-3 ימים למחסנים בחו"ל | ||
113-226 גרם | |||||||
227-339 גרם | |||||||
340-453 גרם | |||||||
454-900 גרם | |||||||
901-5000 גרם | |||||||
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | מקטע משקל שירות | תקן מטען | זמן תחבורה (ימים לועזיים) | |||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן לשידור) | ||||||
ארצות הברית | PK0375 | 0-112 גרם | 69 | 6 | 2-3 ימים למחסנים בחו"ל | ||
113-226 גרם | |||||||
227-339 גרם | |||||||
340-453 גרם | |||||||
454-900 גרם | |||||||
901-5000 גרם | |||||||
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | מקטע משקל שירות | תקן מטען | זמן תחבורה (ימים לועזיים) | |||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן לשידור) | ||||||
ארצות הברית | PK0313 | 0-112 גרם | 65 | 5 | JFK 5-7 ימים למחסנים בחו"ל | ||
113-226 גרם | |||||||
227-339 גרם | |||||||
340-453 גרם | |||||||
454-900 גרם | |||||||
901-5000 גרם | |||||||
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | מקטע משקל שירות | תקן מטען | זמן תחבורה (ימים לועזיים) | |||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן לשידור) | ||||||
ארצות הברית | PK0366 | 0-112 גרם | 58 | 5 | 4-6 ימים לאחסון ב oversea | ||
113-226 גרם | |||||||
227-339 גרם | |||||||
340-453 גרם | |||||||
454-900 גרם | |||||||
901-5000 גרם | |||||||
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | מקטע משקל שירות | תקן מטען | הגבלות גודל | זמן תחבורה (ימים לועזיים) | ||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן לשידור) | ||||||
ארצות הברית | PK0277 | 0-2000 גרם | 65 | 70 | הצד הארוך ביותר < 121 ס"מ הצד הארוך ביותר השני < 76 ס"מ אורך + 2*(גובה + רוחב) < 266 ס"מ |
5-10 ימים | |
2001-4000 גרם | 80 | 75 | |||||
משקל מינימלי לחיוב הוא 50 גרם |
![]() |
|||||||
מדינה/אזור | קוד ערוץ | מקטע משקל שירות | תקן מטען | הגבלות גודל | זמן משלוח (ימים עבודה) | ||
מטען (RMB/KG) | דמי רישום (יואן לשידור) | ||||||
הממלכה המאוחדת | HY0356 | 0-5 ק"ג | 59 | 17 | גודל שאינו עולה על 61*46*46 ס"מ, נפח שאינו עולה על 31.5 ליטר (0.031 מ"ק) | 3-5 | |
המשקל המינימלי לחיוב הוא 30 גרם |