![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | ওজনের পরিসর | মূল্য নির্ধারণের মান | আকারের নিয়ন্ত্রণ | ট্রানজিট সময় (প্রাকৃতিক দিন) | ||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/টিকিট) | ||||||
আমেরিকা | PK0351 PK0151 |
০-১১২ গ্রাম | 82 | 35 | দীর্ঘতম দিক < ৫৫ সেমি দৈর্ঘ্য+(প্রস্থ+উচ্চতা) * ২ ≤ ২১০ সেমি ন্যূনতম আকারের প্রয়োজন: ১০ * ১৫ সেমি | 7-15দিন | |
১১৩-২২৬ গ্রাম | 37 | ||||||
২২৭-৩৩৯ গ্রাম | 42 | ||||||
৩৪০-৪৫৩ গ্রাম | 51 | ||||||
৪৫৪-৯০০ গ্রাম | 56 | ||||||
৯০১-৪৫০০ গ্রাম | 49 | ||||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন ৩০ গ্রাম |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন পরিসর | মাশুল মানদণ্ড | আকার সীমা | সময়সীমা (প্রাকৃতিক দিন) | ||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (আরএমবি/টিকিট) | ||||||
আমেরিকা | PK0292 | ০-১১২ গ্রাম | 79 | 36 | দীর্ঘতম দিক < ৫৫ সেমি দৈর্ঘ্য+(প্রস্থ+উচ্চতা) * ২ ≤ ২১০ সেমি ন্যূনতম আকারের প্রয়োজন: ১০ * ১৫ সেমি | 7-15 | |
১১৩-২২৬ গ্রাম | 38 | ||||||
২২৭-৩৩৯ গ্রাম | 44 | ||||||
৩৪০-৪৫৩ গ্রাম | 53 | ||||||
454-900 গ্রাম | 66 | ||||||
901-4500 গ্রাম | 89 | 66 | |||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন ৩০ গ্রাম |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | পরিষেবা ওজন পরিসর (কেজি) | ভাড়া (RMB/KG) | |||||
0.25 | 98 | ||||||
আমেরিকা | 0.50 | 115 | |||||
1.00 | 150 | ||||||
1.50 | 185 | ||||||
2.00 | 220 | ||||||
2.50 | 255 | ||||||
3.00 | 290 |
![]() |
|||||||
ওজন (কেজি) | মূল্য (RMB) | ওজন (কেজি) | মূল্য (RMB) | ওজন (কেজি) | মূল্য (RMB) | ||
0.50 | 125.00 | 10.50 | 615.00 | 20.50 | 1145.00 | ||
1.00 | 150.00 | 11.00 | 639.00 | 21.00 | 1171.00 | ||
1.50 | 174.00 | 11.50 | 667.00 | 21.50 | 1199.00 | ||
2.00 | 198.00 | 12.00 | 692.00 | 22.00 | 1223.00 | ||
2.50 | 222.00 | 12.50 | 721.00 | শুল্ক সারচার্জ+20 ইউয়ান/কেজি | |||
3.00 | 246.00 | 13.00 | 745.00 | ||||
3.50 | 271.00 | 13.50 | 772.00 | ||||
4.00 | 295.00 | 14.00 | 798.00 | ||||
4.50 | 319.00 | 14.50 | 826.00 | ||||
5.00 | 343.00 | 15.00 | 853.00 | ||||
5.50 | 367.00 | 15.50 | 880.00 | ||||
6.00 | 392.00 | 16.00 | 906.00 | ||||
6.50 | 416.00 | 16.50 | 933.00 | ||||
7.00 | 440.00 | 17.00 | 959.00 | ||||
7.50 | 468.00 | 17.50 | 986.00 | ||||
8.00 | 496.00 | 18.00 | 1011.00 | ||||
8.50 | 524.00 | 18.50 | 1039.00 | ||||
9.00 | 551.00 | 19.00 | 1069.00 | ||||
9.50 | 567.00 | 19.50 | 1095.00 | ||||
10.00 | 591.00 | 20.00 | 1119.00 |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
যুক্তরাষ্ট্র | PK0265 PK0262 |
০-১১২ গ্রাম | 69 | 6 | ওভারসিজ গুদামে 2-4 দিন | ||
১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
340-453 গ্রাম | |||||||
454-900 গ্রাম | |||||||
901-5000 গ্রাম | |||||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
যুক্তরাষ্ট্র | PK0388 | ০-১১২ গ্রাম | 69 | 6 | 2-3 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
340-453 গ্রাম | |||||||
454-900 গ্রাম | |||||||
901-5000 গ্রাম | |||||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
যুক্তরাষ্ট্র | PK0375 | ০-১১২ গ্রাম | 69 | 6 | 2-3 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
340-453 গ্রাম | |||||||
454-900 গ্রাম | |||||||
901-5000 গ্রাম | |||||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
যুক্তরাষ্ট্র | PK0313 | ০-১১২ গ্রাম | 65 | 5 | JFK 5-7 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
340-453 গ্রাম | |||||||
454-900 গ্রাম | |||||||
901-5000 গ্রাম | |||||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | |||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
যুক্তরাষ্ট্র | PK0366 | ০-১১২ গ্রাম | 58 | 5 | 4-6 দিন ওভারসিজ ওয়্যারহাউসে | ||
১১৩-২২৬ গ্রাম | |||||||
২২৭-৩৩৯ গ্রাম | |||||||
340-453 গ্রাম | |||||||
454-900 গ্রাম | |||||||
901-5000 গ্রাম | |||||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | আকারের সীমাবদ্ধতা | ট্রানজিট সময় (ক্যালেন্ডার দিন) | ||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
যুক্তরাষ্ট্র | PK0277 | 0-2000g | 65 | 70 | দীর্ঘতম পার্শ্ব < 121CM দ্বিতীয় দীর্ঘতম < 76CM দৈর্ঘ্য + 2*(উচ্চতা + প্রস্থ) < 266CM |
5-10 দিন | |
2001-4000g | 80 | 75 | |||||
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন 50G |
![]() |
|||||||
দেশ/অঞ্চল | চ্যানেল কোড | পরিষেবা ওজন খণ্ড | চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড | আকারের সীমাবদ্ধতা | স্থানান্তর সময় (কর্মদিবস) | ||
ভাড়া (RMB/KG) | নিবন্ধন ফি (RMB/পার্সেল) | ||||||
যুক্তরাজ্য | HY0356 | 0-5কেজি | 59 | 17 | 61*46*46 সেমি অতিক্রম করবে না, আয়তন 31.5L (0.031 ঘন মি) অতিক্রম করবে না | 3-5 | |
ন্যূনতম চার্জযোগ্য ওজন হল 30 গ্রাম |